Mitpaddeln für Jedermann/Frau beim Kanu-Club-Hasbergen:
Von April bis Oktober
Mittwochs um 17.30 Uhr am Bootshaus!
Wenn ihr am Probepaddeln teilnehmen wollt, dann meldet euch bitte Montag oder Dienstag
vorm Probepaddeln bei unserer Wanderwartin oder bei einem anderen Vorstandsmitglied an.
Bild des Monats Impression vom Steinhuder Meer
Ihr habt ein Bild, welches hier gezeigt werden soll? Schickt es an: bdm[at]thomas-kastens.de
Platz | Name | Verein | Km | WFA |
14 | Silvia Ott | KC Hasbergen | 1211 | ja |
31 | Maike Glander | KC Hasbergen | 672 | ja |
94 | Julia Budach | KC Hasbergen | 134 | |
104 | Annika Schwabe | KC Hasbergen | 90 | |
2107 |
Platz | Name | Verein | Km | WFA |
15 | Gerald Schwabe | KC Hasbergen | 1710 | ja |
21 | Gerno Marks | KC Hasbergen | 1503 | ja |
43 | Thomas Kastens | KC Hasbergen | 808 | ja |
48 | Stephan Glander | KC Hasbergen | 672 | ja |
49 | Jan Boekhoff | KC Hasbergen | 663 | ja |
88 | Stefan Berg | KC Hasbergen | 381 | |
131 | Andreas Pohlmann | KC Hasbergen | 165 | |
165 | Peter Wandelt | KC Hasbergen | 75 | |
5169 |
Platz | Paddler/innen | Verein | Km | Punkte |
8 | 12 | KC Hasbergen | 7.276 |